ANEXO I. Res. de 7 de julio de 2026, Planificación general de las actividades preventivas 2027 de la Seg. Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seg. Social
Ver Indice
»ANEXO I. Divisiones de actividad con mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales en 2025
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Divisiones de actividad con mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales en 2025
| Divisiones | Total de accidentes de trabajo graves y mortales en centros de trabajo de 1 a 49 trabajadores | |
|---|---|---|
| 41 | Construcción de edificios. | 345 |
| 43 | Actividades de construcción especializada. | 325 |
| 49 | Transporte terrestre y por tubería. | 204 |
| 1 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas. | 150 |
| 46 | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. | 119 |
| 56 | Servicios de comidas y bebidas. | 95 |
| 25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. | 88 |
| 47 | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas. | 72 |
| 84 | Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria. | 67 |
| 10 | Industria de la alimentación. | 58 |
| 45 | Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas. | 48 |
| 23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos. | 46 |
| 81 | Servicios a edificios y actividades de jardinería. | 44 |
| 42 | Ingeniería civil. | 39 |
| 97 | Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. | 38 |
| 2 | Silvicultura y explotación forestal. | 36 |
| 52 | Almacenamiento y actividades anexas al transporte. | 36 |
| 93 | Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. | 32 |
| 3 | Pesca y acuicultura. | 31 |
| 16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. | 31 |
| 55 | Servicios de alojamiento. | 29 |
| 33 | Reparación e instalación de maquinaria y equipo. | 28 |
| 38 | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización. | 20 |
| 82 | Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas. | 20 |
| 71 | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. | 19 |
| 31 | Fabricación de muebles. | 17 |
| 85 | Educación. | 17 |
| 96 | Otros servicios personales. | 17 |
| 20 | Industria química. | 16 |
| 22 | Fabricación de productos de caucho y plásticos. | 16 |
| 86 | Actividades sanitarias. | 16 |
| 24 | Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones. | 15 |
| 77 | Actividades de alquiler. | 15 |
| 8 | Otras industrias extractivas. | 14 |
| 28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 13 |
| 35 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. | 13 |
| 87 | Asistencia en establecimientos residenciales. | 13 |
| 5 | Extracción de antracita, hulla y lignito. | 12 |
| 11 | Fabricación de bebidas. | 12 |
| 53 | Actividades postales y de correos. | 11 |
| 88 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento. | 11 |
| Total accidentes divisiones seleccionadas. | 2.248 | |
